2020
Date WINNING MACHINE
13/06 34-59-56-29-77 82-61-25-41-27
20/06 45-68-86-21-33 42-14-17-19-31
27/06 68-49-43-08-55 01-03-64-13-61
04/07 13-43-03-28-39 42-34-50-61-24
11/07 67-84-02-21-20 03-39-75-26-01
18/07 08-78-80-53-33 34-48-55-59-67
25/07 31-01-70-26-90 14-52-59-45-29
01/08 29-20-11-51-10 33-04-76-58-05
08/08 60-08-47-56-46 58-32-34-10-54
15/08 85-54-26-08-79 38-90-68-39-47
22/08 81-75-31-89-29 61-86-74-59-20
29/08 62-79-35-02-30 32-22-29-85-15
05/09 24-50-77-08-66 23-84-15-74-53
12/09 18-26-06-66-88 14-85-60-65-72
19/09 59-11-82-49-56 64-28-26-51-84
26/09 24-17-44-78-18 88-39-27-31-38
03/10 85-32-10-80-44 27-31-06-51-71
10/10 38-66-86-64-76 71-39-90-03-48
24/10 68-22-65-24-82 63-79-17-73-02
31/10 85-71-58-03-66 65-15-30-83-90
07/11 89-53-47-52-48 65-36-24-03-41
14/11 30-55-86-47-05 17-13-56-04-76
21/11 19-64-63-90-11 82-60-42-01-47
28/11 65-88-04-23-07 85-52-87-10-69
05/12 77-41-64-28-46 52-48-15-59-22
12/12 74-78-19-80-31 01-45-59-04-23
19/12 12-53-74-21-37 58-65-26-70-59
26/12 05-60-85-78-49 80-32-63-84-10
2021
02/01 89-23-45-46-58 51-54-57-68-5
09/01 43-55-36-54-15 68-63-56-05-31
16/01 84-37-90-34-76 42-54-68-46-30
23/01 41-22-86-46-08 79-87-33-53-34
30/01 18-40-84-33-27 49-78-31-70-44
06/02 58-21-79-30-84 19-04-39-89-64
13/02 21-09-01-38-67 83-24-73-63-81
20/02 37-80-24-28-85 70-03-12-39-09
27/02 04-90-05-33-84 65-86-88-18-70
05/03 66-35-53-50-89 54-31-38-01-90
13/03 03-68-31-60-43 32-88-17-44-36
2023
07/10 22-82-38-58-34 61-69-55-01-67
14/10 19-76-35-83-44 32-89-25-11-64
21/10 54-15-22-07-62 17-09-68-64-04
28/10 42-84-45-32-23 78-33-35-01-39
04/11 26-42-32-56-18 45-70-62-41-13
11/11 31-66-56-65-62 60-70-11-07-09
18/11 62-31-81-86-70 76-33-55-56-35
25/11 57-28-31-59-17 10-36-25-74-09
02/12 44-55-58-20-12 86-78-06-67-23
09/12 63-46-82-31-28 81-09-74-38-29
16/12 32-12-61-37-04 51-38-57-24-60